PRODUCTOS
Plataforma de perforación rotativa LD75-15
Par del cabezal de potencia: 45 kN·m
Profundidad máxima de perforación: 15 m
Diámetro máximo de perforación: 1200 mm
Categoría:
Máquina de rastreo con bloqueo / Equipo de pilotaje con varilla de fricción
CORREO ELECTRÓNICO
Descripción del producto
Descripción del producto
La plataforma de perforación rotativa adopta un chasis hidráulico sobre orugas, un mástil plegable autolanzable, una tubería de perforación telescópica y otras aplicaciones técnicas. Es un tipo de maquinaria de construcción adecuada para operaciones de formación de pozos en la ingeniería de cimentaciones de edificios.
Toda la máquina puede lograr el transporte de varillas, transferencia conveniente, construcción flexible, y una operación económica y eficiente.
Parámetro del producto
| Unidad | Fecha | |
Diámetro Máximo de Perforación | mm | 1200 | |
Profundidad Máxima de Perforación | m | 15 | |
Motor | Modelo | / | Weichai WP3.2 |
Rated/Power | kW | 36.8KW/2200r/min | |
Accionamiento Rotativo | Par máximo de salida | kN·m | 45 |
Velocidad de rotación | r/min | 17-45 | |
Cilindro de Tiro Hacia Abajo | Max. Empuje de pistón de bajada | kN | 90 |
Pistón de tracción descendente de Max | kN | 90 | |
Carrera de pistón de bajada de Max | mm | 2000 | |
Cabrestante Principal | Fuerza de tracción máxima | kN | 100 |
Velocidad máxima con cuerda única | m/min | 50 | |
Diámetro del cable de acero | mm | 24 | |
Cabrestante auxiliar 0 | Fuerza de tracción máxima | kN | 15 |
Velocidad máxima con cuerda única | m/min | 50 | |
Diámetro del cable de acero | mm | 10 | |
Viajando | Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | 3.0 |
Capacidad máxima de grado | % | 30 | |
Peso Total de Perforación | t | 13 | |
| Longitud de la pista |
| MM | 2825 |
| Ancho de la placa de seguimiento |
| MM | 450 |
Dimensión |
Longitud × anchura × altura
| mm
| 6800×2265×3200
|
PRODUCTOS RELACIONADOS
MENSAJE
