PRODUCTOS
Plataforma de perforación rotativa YG-80
Par del cabezal de potencia: 80 kN·m
Profundidad máxima de perforación: 12 m
Diámetro máximo de perforación: 1200 mm
Categoría:
Máquina de rastreo con bloqueo / Equipo de pilotaje con varilla de fricción
CORREO ELECTRÓNICO
Descripción del producto
Descripción del producto
La plataforma de perforación rotativa YG-80 cuenta con un chasis hidráulico sobre orugas, un mástil de perforación plegable y autoreelevable, tubos de perforación telescópicos y otras avanzadas aplicaciones técnicas. Es una máquina de construcción diseñada para operaciones de formación de pozos en la ingeniería de cimentaciones de edificios. Toda la máquina permite un transporte eficiente de varillas, fácil traslado, operación flexible, y es a la vez rentable y altamente eficiente.
Parámetro del producto
| Unidad | Fecha | ||
| Diámetro Máximo de Perforación | mm | 1200 | |
| Profundidad Máxima de Perforación | m | 12 | |
| Motor | Modelo | / | 88 kW, YN4EL120-30CR |
| Potencia nominal | kW | 88KW/2400r/min | |
| Accionamiento Rotativo | Par máximo de salida | kN·m | 80 |
| Velocidad de rotación | r/min | 17-45 | |
| Cilindro de Descenso | Max. Pistón de empuje hacia abajo | kN | 90 |
| Pistón de tracción descendente de Max | kN | 90 | |
| Carrera de pistón de bajada de Max | mm | 2000 | |
| Cabrestante Principal | Fuerza de tracción máxima | kN | 100 |
| Velocidad máxima con cuerda única | m/min | 50 | |
| Diámetro del cable de acero | mm | 20 | |
| Cabrestante auxiliar 0 | Fuerza máxima de tracción | kN | 60 |
| Velocidad máxima con cuerda única | m/min | 50 | |
| Diámetro del cable de acero | mm | 16 | |
| Viajando | Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | 3.0 |
| Capacidad máxima de grado | % | 30 | |
| Peso Total de Perforación | t | 13.8 | |
| Dimensión |
Longitud × ancho × altura
| mm
| 6800×2200×3200
|
| Precio | |||
Casos de construcción
PRODUCTOS RELACIONADOS
MENSAJE
