PRODUCTOS
Plataforma de perforación rotativa YG-5150
Par del cabezal de potencia: 150 kN·m
Profundidad máxima de perforación: 50 m
Diámetro máximo de perforación: 1500 mm
Categoría:
Máquina de rastreo con bloqueo / Equipo de pilotaje con varilla de fricción
CORREO ELECTRÓNICO
Descripción del producto
Descripción del producto
Características del rendimiento del producto:
1. La máquina entera es compacta y flexible, especialmente adecuada para diversos sitios de construcción industriales y civiles que son especiales, estrechos y de bajo espacio.
2. El chasis hidráulico especial sobre orugas para plataformas de perforación rotativa se adopta para cumplir con los requisitos de súper estabilidad y transporte conveniente.
3. Plataforma de perforación rotativa totalmente hidráulica de tipo transporte integral líder, que permite una rápida conversión entre el estado de transporte y el de construcción.
4. El cabrestante principal cuenta con una función de "liberación libre" para garantizar que la velocidad de perforación esté sincronizada con el cable (sin cables enredados), y la operación es cómoda y sencilla, prolongando así la vida útil del cable.
5. El cabezal de potencia cuenta con motores dobles y reductores dobles, lo que hace que la potencia sea más fuerte;
■Motor diésel refrigerado por agua con turbocompresor, eficiente y ahorrador de energía
■Pequeña vibración, bajo ruido, baja emisión
■Excelente sistema de combustible
■Sistema de enfriamiento avanzado
■Sistema de control inteligente
Parámetro del producto
| Tipo de plataforma de perforación rotativa | YG-5150 | ||||
| Motor | Modelo | Cummins/Weichai (opcional) | |||
| Potencia nominal | KW | 173 | |||
| Accionamiento rotativo | Par máximo de salida | kN·m | 150 | ||
| Velocidad de rotación | r/min | 7---33 | |||
| Diámetro máximo de perforación | mm | 1500 | |||
| Profundidad máxima de perforación | m | 50 | |||
| Cabrestante Principal | Tensión nominal | KN | 160 | ||
| Velocidad de cuerda única de Max | m/min | 70 | |||
| Diámetro del cable de acero | mm | 30 | |||
| Cabrestante auxiliar | Tensión nominal | KN | 45 | ||
| Velocidad de cuerda única de Max | m/min | 60 | |||
| Diámetro del cable de acero | mm | 16 | |||
| Inclinación lateral/adelante/atrás del mástil | ° | ±5/5/15 | |||
| Cilindro de Tiro Hacia Abajo | Max. Empuje del pistón de bajada | KN | 120 | ||
| Pistón de arrastre Max | KN | 160 | |||
| Carrera máxima | mm | 4000 | |||
| chasis | Velocidad máxima de viaje | Km/h | 1.5 | ||
| Min. distancia al suelo | mm | 360 | |||
| Capacidad máxima de calificación | ° | 30 | |||
| Ancho de la tabla del rastreador | mm | 600 | |||
| Chasis retráctil | Sí | ||||
| Presión de trabajo del sistema | Mpa | 35 | |||
| Peso total de perforación | t | 48 | |||
| Dimensión | En condiciones de funcionamiento | mm | 7750x4240x17200 | ||
| Condición de transporte | mm | 15000x3200x3600 | |||
| Tipo de varilla de perforación | Varilla de bloqueo de máquina/Fricción | ||||
| Herramientas de perforación | Broca de taladro Auger, Broca de taladro Bucket, Broca de taladro Coring, Broca de taladro Escariado | ||||
Casos de construcción
PRODUCTOS RELACIONADOS
MENSAJE
